Have any questions?
+44 1234 567 890
Samstag , 11.06.2022
ab 07:30 | EMX125 Gruppe 1 | Freies Training | 20 min |
EMX125 Gruppe 2 | Freies Training | 20 min | |
EMX250 Gruppe 1 | Freies Training | 20 min | |
EMX250 Gruppe 2 | Freies Training | 20 min | |
EMX125 Gruppe 1 | Qualifikations-Training und Start-Training | 25 min + 5 min | |
EMX125 Gruppe 2 | Qualifikations-Training und Start-Training | 25 min + 5 min | |
10:50 | MX2 | Freies Training | 20 min |
11:20 | MXGP | Freies Training | 20 min |
European Junior e-Motocross | Training | ||
EMX250 Gruppe 1 | Qualifikations-Training und Start-Training | 25 min + 5 min | |
EMX250 Gruppe 2 | Qualifikations-Training und Start-Training | 25 min + 5 min | |
13:25 | MX2 | Zeit-Training und Start-Training | 25 min + 5 min |
14:00 | MXGP | Zeit-Training und Start-Training | 25 min + 5 min |
14:45 | EMX125 | Rennen 1 | 25 min + 2 Runden |
15:30 | EMX250 | Rennen 1 | 25 min + 2 Runden |
European Junior e-Motocross | Rennen 1 | ||
16:25 | MX2 | Rennen 2 | 25 min + 2 Runden |
17:10 | MXGP | Rennen 2 | 25 min + 2 Runden |
Sonntag , 12.06.2022
09:45 | EMX125 | Rennen 2 | 25 min + 2 Runden |
10:25 | MX2 | Warm-Up | 15 min |
10:45 | MXGP | Warm-Up | 15 min |
11:30 | EMX250 | Rennen 2 | 25 min + 2 Runden |
European Junior e-Motocross | Rennen 2 | ||
13:15 | MX2 | Rennen 1 | 30 min + 2 Runden |
14:15 | MXGP | Rennen 1 | 30 min + 2 Runden |
16:10 | MX2 | Rennen 2 | 30 min + 2 Runden |
17:10 | MXGP | Rennen 2 | 30 min + 2 Runden |